Seydişehir Mahalle Mahalle Seçim Sonuçları


Seydişehir Mahalle Mahalle Üç Partinin Aldığı Seçim Sonuçları.
Mahalle CHP AKP DP
AKÇALAR 199 134 091
AKTAŞ 066 145 112
ALAYLAR 1 1363 991 947
ALAYLAR 2  1246 692 789
ANABAĞLAR 040 058 053
AŞAĞIKARAÖREN 093 059 045
BAHÇELİEVLER 127 102 115
BAŞKARAÖREN 048 074 020
BOSTANDERE 257 257 097
BOYALI 165 076 071
BÜKÇE 005 011 005
ÇAT 017 035 051
ÇATMAKAYA 055 084 063
ÇAVUŞ 049 212 146
DEĞİRMENCİ 248 142 236
DİKLİTAŞ 015 270 058
GEVREKLİ 016 312 189
GÖKÇEHÜYÜK 076 082 045
GÖKHÜYÜK 102 032 036
GÖLYÜZÜ 050 052 048
HACISEYİTALİ 1696 1185 1101
IRMAKLI 028 021 020
İNCESU 116 195 072
KARABULAK 036 013 078
KARACAÖREN 009 042 058
KARAKAVAK 291 313 249
KAVAK 027 156 059
KESECİK 270 228 183
KETENLİ 110 293 357
 KIZILCALAR 1825 1954 1512
KIZILCA MAH. 111 039 005
KOZLU 029 050 024
KUMLUCA 144 122 040
KURAN MAH. 067 098 096
MADENLİ 012 048 026
MESUDİYE 010 142 034
MURADİYE 058 050 039
OĞLAKÇI 016 024 014
ORTAKARAÖREN 939 415 659
PINARBAŞI 599 546 457
SAADETLER 128 151 140
SARAYCIK 016 049 003
SEYTİHARUN 222 151 191
SOFUHANE 255 186 196
STAT 182 209 177
SUSUZ 059 057 035
TARAŞÇI 694 297 330
TAŞAĞIL 073 054 054
TEPECİK 044 155 021
TOL 089 082 060
UFACIK 001 014 009
ULUKAPI 717 872 662
YAYLACIK 025 168 055

Yorum Yaz

Yorum Kuralları
1- Nezaket Kuralı
2- Hakaret ve Küfür
3- İlgili Yorum
4- Bağlantılar ve Reklamcılık
5- Türkiye Cumhuriyeti Yasaları Geçerlidir
Detaylı Bilgi İçin Aşağıdaki Bağlantı Metnini Okuyunuz.
Bağlantı Metni Oku

Daha yeni Daha eski